Почему заказывать у нас?




ФРАНЦИЯ

Трансфер до места назначения в: Geneva - Courchevel
Время / дата прибытия 08:00 06.12.2023
Сбор время / дата 08:00 06.12.2023
Расстояние / продолжительность трансферта:
~ 145 km
~ 150 mins


Пассажиры
2


Тип транспорта
Пассажиры
Общая сумма

![]() Частный трансфер |
X | 2 |
![]() 1 - 8 |
![]() |
![]() ![]() |
8 8 |
282,00 - 336,00 €
|
![]() |
![]() Частный трансфер |
X | 3 |
![]() 1 - 50 |
![]() |
![]() ![]() |
50 50 |
780,00 - 1 350,00 €
|
![]() |
Для Geneva трансфера из аэропорта в Courchevel мы используем следующие автомобили
![]() | Экономичный класс: автомобили имеют 3 сиденья. Имеется радио и CD проигрыватель. Данный тип автомобилей используется для снижения затрат на путешествие. для Geneva трансфера из аэропорта в Courchevel мы используем следующие автомобили: Volkswagen Bora, Golf, Opel Astra и т.д. | |
![]() | Комфортный класс: автомобили с 4 сиденьями. Во всех машинах имеется кондиционер, радио, CD (возможно DVD) и большое багажное отделение. Некоторые автомобили IPod и USB. для Geneva трансфера из аэропорта в Courchevel мы используем следующие автомобили: Ford Galaxi, Toyota Avensis, Volkswagen Passat и т.д. | |
![]() | Класс Люкс: автомобиль класса Люкс имеет 3-4 места. Вы можете путешествовать с полным комфортом (кондиционирование, радио, CD/DVD, iPod, USB и большой багажник). В некоторых автомобилях доступно телевидение и автоматическое открытие дверей. Автомобили являются очень удобными и современными. Вы можете путешествовать также быстро и безопасно как в первом классе. для Geneva трансфера из аэропорта в Courchevel мы используем следующие автомобили: Audi Q7. BMW 7, Audi A6, Audi A8. и т.д. | |
![]() | Мини-вэн класса комфорт: такой транспорт вмещает от 7(8) до 40 человек. Тут есть кондиционирование воздуха, радио, CD (может быть DVD) и большое багажное отделение. Это всё позволяет путешествовать в комфорте, исходя из Ваших пожеланий. для Geneva трансфера из аэропорта в Courchevel мы используем следующие автомобили: Минивэн: Ford минивэн, Opel минивэн, Volkswagen минивэн, М.Б. автобусов для 16 пассажиров, Setra и MB для 30 и 40 пассажиров. | |
![]() | Класс Люкс: мини-вэн класса Люкс имеет 3-4 места. Вы можете путешествовать с полным комфортом (кондиционирование, радио, CD/DVD, iPod, USB и большой багажник). В некоторых автомобилях доступно телевидение и автоматическое открытие дверей. Мини-автобусы являются очень удобными и современными. Вы можете путешествовать также быстро и безопасно как в первом классе. для Geneva трансфера из аэропорта в Courchevel мы используем следующие автомобили: Mercedes Vito 4x4, Mercedes Viano и т.д. | |
![]() | АВТОБУС: Автобус это отличное решение для больших групп. Автобус вмещает до 50 пассажиров. Тут есть кондиционирование воздуха, радио, CD (может быть DVD) и большое багажное отделение. Это всё позволяет путешествовать в комфорте, исходя из Ваших пожеланий. для Geneva трансфера из аэропорта в Courchevel мы используем следующие автомобили: автобусы. |
Ближайший аэропорт для Courchevel является:
Geneva трансфера из аэропорта CourchevelBook NowDistance 140km, Estimated time 135 min. Geneva airport (GVA) transfer to Courchevel |
Geneva трансфера из аэропорта CourchevelBook NowDistance 145km, Estimated time 130 min. Geneva airport (GVA) transfer to Courchevel |
Geneva трансфера из аэропорта CourchevelBook NowDistance 140km, Estimated time 140 min. Geneva airport (GVA) transfer to Courchevel |
Zurich трансфера из аэропорта CourchevelBook NowDistance 415km, Estimated time 290 min. Zurich airport (ZRH) transfer to Courchevel |
Basel- Mulhouse- Freiburg EuroAirport трансфера из аэропорта CourchevelBook NowDistance 390km, Estimated time 275 min. Basel- Mulhouse- Freiburg EuroAirport airport (BSL) transfer to Courchevel |
Grenoble трансфера из аэропорта CourchevelBook NowDistance 179km, Estimated time 125 min. Grenoble airport (GNB) transfer to Courchevel |
Grenoble трансфера из аэропорта CourchevelBook NowDistance 171km, Estimated time 120 min. Grenoble airport (GNB) transfer to Courchevel |
Chambery трансфера из аэропорта CourchevelBook NowDistance 94km, Estimated time 85 min. Chambery airport (CMF) transfer to Courchevel |
Turin трансфера из аэропорта CourchevelBook NowDistance 251km, Estimated time 170 min. Turin airport (TRN) transfer to Courchevel |
Lyon трансфера из аэропорта CourchevelBook NowDistance 183km, Estimated time 130 min. Lyon airport (LYS) transfer to Courchevel |
Ближайшие аэропорты к Courchevel
-
Chambery Аэропорт (CMF)
94 km
-
Geneva Аэропорт (GVA)
140 km
-
Geneva Аэропорт (GVA)
140 km
-
Geneva Аэропорт (GVA)
145 km
-
Grenoble Аэропорт (GNB)
171 km
-
Grenoble Аэропорт (GNB)
179 km
-
Lyon Аэропорт (LYS)
183 km
-
Turin Аэропорт (TRN)
251 km
-
Basel- Mulhouse- Freiburg EuroAirport Аэропорт (BSL)
390 km
-
Zurich Аэропорт (ZRH)
415 km